- 鄭州宏盛滑模工程有限公司
劉總
-
供應產品: 滑模模板設計、滑模技術服務、滑模施工服務、滑模定額分析、滑模報價評估、滑模咨詢等滑模業務。建筑物滑模
-
移動電話: 13903817456
聯系人:劉總
劉總
供應產品: 滑模模板設計、滑模技術服務、滑模施工服務、滑模定額分析、滑模報價評估、滑模咨詢等滑模業務。建筑物滑模
移動電話: 13903817456
聯系人:劉總
鄭州宏盛滑模工程有限公司
手 機:156 6795 5999
157 2573 0171
139 0381 7456
傳 真:0371-55052286
郵 箱:liusizhu@126.com
地 址:鄭州市二七區京廣南路14號院
首頁 >>成功案例
成功案例>>>2018-2019/業績展示
工程名稱 | 工程地點 | 工程地點 | 合作單位 | 規格(m) |
石家莊正定國家糧食儲備庫 | 石家莊 | 2019年 | 河北建工集團 | 6x22m直徑 |
云南玉溪劉旗水泥有限公司 | 玉溪 | 2019年10月 | 玉溪建工第二公司 | 1x22m直徑 |
山東省濱州市聯化新材料有限公司 | 濱州市 | 2019年 | 濱州信力康勞務工程有限公司 | 60米高煙囪 |
吳江太湖工業廢棄物處理 | 吳江 | 2019年6月 | 蘇州桃源建筑有限公司 | 80米煙囪 |
唐山遷鋼集團儲煤倉 | 唐山 | 2019年8月 | 唐山人合勞務有限公司 | 18x20米直徑 |
陜西銅川市250儲油庫 | 銅川市 | 2018年5月 | 陜西化建 | 20x23m直徑 |
>>>2011-2012/業績展示
工程名稱 | 工程地點 | 日期 | 合作單位 | 規格(m) |
岳陽南方水泥廠 | 岳陽縣鹿角鎮 | 2011 | 岳陽北港建筑工程有限公司 | 4XΦ22m |
福州市面粉公司(松下港) | 長樂市松下港 | 2011 | 福州十建 | 18XΦ12m |
青龍嘴煤礦儲煤倉 | 通江縣青龍嘴 | 2011 | 中建八局 | 2xΦ22m |
潞圣選煤廠精煤倉 | 原選煤廠內 | 2011 | 林州太行建設工程有限公司 | 4XΦ18m |
襄垣縣煤礦原煤倉 | 襄垣縣七一煤礦 | 2011 | 河南省建筑安裝總公司長治分公司 | 6XΦ22m |
平朔煤礦 | 平朔煤礦 | 2011 | 宏夏三建 | 2XΦ22m |
防城港港務局糧油倉 | 防城港碼頭 | 2011 | 廣西建設集團防城港項目部 | 5XΦ23m |
95382空軍儲油庫 | 襄陽95382空軍院內 | 2012 | 四川源泰建設有限公司 | 12XΦ32m |
江西贛江海螺水泥廠 | 江西省 | 2012 | 湖南四建 | 2XΦ15m |
湖北板橋特種水泥廠 | 宜城市板橋鎮 | 2012 | 湖北新農建設有限公司 | 4XΦ15m |
懷遠中聯水泥公司 | 安徽蚌埠市懷遠縣馬城 | 2012 | 湖南四建 | 6XΦ18m 4XΦ12m |
烏東德水泥廠 | 烏東德水泥廠 | 2012 | 葛洲壩第一工程有限公司 | 4XΦ22m |
湖北寧化CPL油庫工程 | 枝江寧化 | 2012 | 中石化建設有限公司 | 2XΦ18m |
94104空軍儲油庫 | 陜西寶雞市涼泉村 | 2012 | 陜西立邦建設勞務分包有限責任公司 | 6XΦ32m |
山東永樂食品公司制粉車間 | 山東省齊河縣焦廟鎮 | 2012 | 山東省夏津恒興建筑安裝有限公司 | 面粉倉38個 |
>>>2013/業績展示
工程名稱 | 工程地點 | 日期 | 合作單位 | 規格(m) |
氧化鋁配料倉 | 廣西田陽新山鋁業工業園區 | 2013 | 福建福林建設有限公司 | 14XΦ32m |
中儲糧油脂有限公司散糧倉 | 唐山直屬庫院內 | 2013 | 鵬達建設集團中儲糧項目部 | 6XΦ30m 3XΦ15m |
鄂州市葛華水廠取水泵 | 鄂州市華容區 | 2013 | 廈門安能建設有限公司 | T200水塔 Φ18 |
大渡口經濟開發區取水泵房 | 東至縣大渡口鎮 | 2013 | 埠陽水利建設安裝工程公司 | Φ18m井塔 |
梅州宏寶水泥有限公司 | 雙西村 | 2013 | 梅州市第二建筑工程公司 | 4XΦ18m |
雙鴨山龍煤礦 | 哈爾濱雙鴨山 | 2013 | 雙鴨山盛泰建筑有限公司 | 4XΦ22m |
大飯鋪選煤廠產品倉 | 準格爾旗大飯鋪煤礦 | 2013 | 煤炭工業鄭州設計院 | 3XΦ21m |
福建漳州后石電廠 | 福建七建集團有限公司 | 2013 | 漳州后石電廠HD2碼頭 | 1XΦ120m |
史丹利化肥股份有限公司造粒塔項目 | 史丹利新型復合肥擴建項目 | 2013 | 中國化學工程第十六建設有限公司 | H110m造粒塔 |
湖北宜城葛洲壩水泥廠擴建 | 湖北宜城板橋 | 2013 | 葛洲壩集團第五工程公司 | 1XΦ22m |
貴州貴定海螺水泥廠 | 貴定 | 2013 | 中鐵十八局 | 6XΦ15m |
貴州安順海螺水泥廠 | 安順 | 2013 | 貴州一建 | 8XΦ18m |
臨汾蒲縣煤礦儲煤倉 | 臨汾蒲縣 | 2013 | 臨汾宏圖勞務分包有限公司 | 4XΦ22m |
新疆阿克蘇煤礦 | 阿克蘇 | 2013 | 新疆利維建設工程有限公司 | 2XΦ22m |
>>>2014/業績展示
工程名稱 | 工程地點 | 2014 | 合作單位 | 規格(m) |
湖北鉆石水泥廠二期工程 | 湖北房縣 | 2014 | 湖北遠大建設有限公司 | 4XΦ18m |
重慶海螺水泥有限責任公司 | 重慶秀山 | 2014 | 中國十七冶 | 8XΦ15m |
海螺水泥有限公司盤江生產項目 | 盤江碧江區 | 2014 | 貴州億藍建筑工程有限公司 | 6XΦ22m |
長治五后里煤礦選煤倉 | 長治市五后里 | 2014 | 林州房屋開發有限公司 | 2XΦ12m 1XΦ22m |
朔州市楊澗煤礦 | 朔州市 | 2014 | 新時代開發有限公司 | 4XΦ22M |
宏達煤礦 | 山西省德??h | 2014 | 河南四建 | 3XΦ18 m |
葛洲壩水泥廠 | 湖北省嘉魚縣 | 2014 | 葛洲壩基礎四公司 | 4XΦ18m 1XΦ22m |
歇馬關選煤廠 | 歇馬關 | 2014 | 北京建筑有限公司 | 1XΦ15m 2XΦ22m |
陽泉三礦 | 陽泉三三礦 | 2014 | 山西燕陽建筑有限公司 | 2XΦ18m |
中國糧食儲備庫 | 河南鄭州 | 2014 | 中國六冶 | 8XΦ25m |
遼寧山水工源水泥廠擴建項目 | 本溪火連寨 | 2014 | 本溪鋼鐵第二建筑工程有限公司 | 6XΦ12m |
貴州安順海螺水泥廠 | 安順 | 2014 | 中國建筑第八工程有限公司 | 6XΦ22m |
貴州遵義海螺水泥廠 | 遵義 | 2014 | 十一冶 | 8XΦ18m 1XΦ15m |
中國糧食儲備庫 | 唐山京唐港 | 2014 | 唐山三建 | 12XΦ18m |
五得利面粉廠制粉車間 | 陜西咸陽 | 2014 | 陜西元辰建筑工程有限公司 | 4mX4m方倉48個 |
>>>2015/業績展示
工程名稱 | 工程地點 | 工程地點 | 合作單位 | 規格(m) |
青島中儲糧 | 青島棘洪灘 | 2015 | 山東魯泰建工集團 | 6XΦ32m |
小西煤業產品 | 小西村 | 2015 | 泰宏建設發展公司 | 3XΦ18m |
貴州海螺水泥廠 | 盤江 | 2015 | 十一冶 | 煙囪H102m |
長治七一煤礦二期 | 長治 | 2015 | 宏夏三建 | 4xΦ22m |
普城市高平礦業 | 晉城高平 | 2015 | 晉煤集團 | 10xΦ18m |
太原臨縣龐塔洗煤廠 | 臨縣 | 2015 | 晉煤集團 | 6xΦ25m |
陜西群眾面粉廠擴建項目 | 西安 | 2015 | 陜建五公司 | 3mX3m方倉 36個 |
華陽孟津電廠二期 | 洛陽 | 2015 | 河南省建筑總公司 | 煙囪H120n |
山東青島陽城區糧油儲備庫二期 | 陽城區 | 2015 | 青島東方海納集團有限公司 | 6XΦ30m |
陽煤豐喜稷山焦爐氣綜合項目 | 稷山縣 | 2015 | 山西宏夏建筑工程有限公司 | H108m造粒塔 |
山西鴻翔煤業 | 山西省古縣北平鎮 | 2015 | 河南宏海建設有限公司 | 4XΦ18m |
葛洲壩水泥廠 | 湖北當陽 | 2015 | 湖北長興建設工程有限公司 | 2XΦ18m 1XΦ12m |
撫順順開煤業 | 沈陽撫順 | 2015 | 河南振興建設集團撫順分公司 | 4XΦ26m |
張集煤礦 | 安徽淮南 | 2015 | 張集礦集團 | 2XΦ16m |
葛洲壩水泥廠 | 湖北當陽 | 2015 | 湖北康泰建筑公司 | 1XΦ60m |
>>>2016/業績展示
工程名稱 | 工程地點 | 工程地點 | 合作單位 | 規格(m) |
越南新光水泥廠 | 越南宣光省宣光市長達村 | 2016 | 越南宣光省宣光市長達村 | 1XΦ22m 4XΦ15m |
孟加拉shahCement水泥庫 | 孟加拉shahCement | 2016 | 陜建五公司 | 21xΦ70m, 24xΦ67m |
湖南金山糧食儲備倉儲及加工擴建項目 | 長沙縣開慧 | 2016 | 湖南省第四工程有限公司 | 6XΦ30m |
中央儲備糧食庫 | 云南昆明 | 2016 | 湖南四建 | 10XΦ25m |
益海嘉里糧油廠 | 陜西咸陽 | 2016 | 陜西六建 | 12XΦ8m |
廈門糧庫 | 廈門 | 2016 | 廈門中晨集團 | 40XΦ12m |
葛洲壩水泥廠 | 湖北當陽 | 2016 | 荊州荊建工程有限公司 | 15XΦ8m |
葛洲壩水泥廠 | 湖北當陽 | 2016 | 荊州荊建工程有限公司 | H80m煙囪 |
葛洲壩調壓井項目 | 六盤水水城縣 | 2016 | 非尼基投資有限公司 | H108m沉井 |
田陽新山鋁業 | 廣西新山工業園區 | 2016 | 福建福林建設有限公司 | H70m煙囪 |
貴州西南糧食城 | 貴陽貴安新區天馬大道 | 2016 | 貴州建工第四工程有限公司 | 20XΦ30m |
西藏薩拉水利變電站 | 拉薩 | 2016 | 廈門水利總公司 | H80m大壩出水口 |
中央糧食儲備庫 | 河南鄭州 | 2016 | 中國六冶 | 8XΦ25m |
廣東田東糧庫擴建項目 | 廣東田東縣 | 2016 | 中建六局田東項目部 | 20XΦ15m |